متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 587 | 590 |
| الريال السعودي | 153 | 155 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 708 | 715 |
| الريال السعودي | 187 | 189 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 26,100 | 28,100 |
| جرام ذهب عيار 21 | 31,350 | 33,350 |


