متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 596 | 698 |
| الريال السعودي | 158 | 158 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 656 | 658 |
| الريال السعودي | 173 | 173 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 22,000 | 24,000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 27,300 | 29,000 |


