متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 596 | 599 |
| الريال السعودي | 157 | 158 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 662 | 665 |
| الريال السعودي | 173 | 174 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 22,100 | 24,200 |
| جرام ذهب عيار 21 | 26,500 | 28,500 |


