متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 597 | 599 |
| الريال السعودي | 158 | 158 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 688 | 692 |
| الريال السعودي | 181 | 182 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 22,300 | 24,300 |
| جرام ذهب عيار 21 | 27,550 | 29,500 |


