متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 610 | 614 |
| الريال السعودي | 162 | 162 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 734 | 740 |
| الريال السعودي | 193 | 194 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 24,500 | 26,500 |
| جرام ذهب عيار 21 | 29,300 | 31,300 |


