متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 618 | 621 |
| الريال السعودي | 163 | 164 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 741 | 746 |
| الريال السعودي | 195 | 196 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 24,700 | 26,700 |
| جرام ذهب عيار 21 | 29,550 | 31,500 |


