متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 604 | 607 |
| الريال السعودي | 160 | 160 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 756 | 760 |
| الريال السعودي | 199 | 199 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 24,500 | 26,500 |
| جرام ذهب عيار 21 | 28,900 | 31,200 |


