متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 602 | 606 |
| الريال السعودي | 159 | 159 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 840 | 845 |
| الريال السعودي | 221 | 222 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 26,000 | 28,000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 31,850 | 33,500 |


