متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 603 | 605 |
| الريال السعودي | 159 | 159 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 850 | 855 |
| الريال السعودي | 222 | 223 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 26,300 | 28,300 |
| جرام ذهب عيار 21 | 31,150 | 34,000 |


