متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 601 | 602 |
| الريال السعودي | 159 | 159 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 764 | 767 |
| الريال السعودي | 201 | 202 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 26,000 | 28,000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 31,400 | 33,400 |


