متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 592 | 593 |
| الريال السعودي | 156 | 156 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 817 | 823 |
| الريال السعودي | 215 | 216 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 25,500 | 27,500 |
| جرام ذهب عيار 21 | 31,100 | 33,100 |


