متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 598 | 600 |
| الريال السعودي | 158 | 159 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 889 | 893 |
| الريال السعودي | 233 | 234 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 25,100 | 27,100 |
| جرام ذهب عيار 21 | 30,600 | 32,600 |


