متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 588 | 592 |
| الريال السعودي | 155 | 156 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 673 | 680 |
| الريال السعودي | 178 | 190 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 25,600 | 27,600 |
| جرام ذهب عيار 21 | 30,800 | 32,800 |


