متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 594 | 696 |
| الريال السعودي | 157 | 158 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 640 | 645 |
| الريال السعودي | 168 | 169 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 22,000 | 24,000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 26,000 | 27,800 |


