متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 602 | 603 |
| الريال السعودي | 158 | 159 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 662 | 666 |
| الريال السعودي | 174 | 175 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 22,500 | 24,500 |
| جرام ذهب عيار 21 | 27,100 | 29,000 |


