متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 599 | 601 |
| الريال السعودي | 158 | 158 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 668 | 673 |
| الريال السعودي | 177 | 177 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 24,700 | 26,600 |
| جرام ذهب عيار 21 | 28,600 | 30,000 |


