متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 600 | 601 |
| الريال السعودي | 158 | 159 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 707 | 712 |
| الريال السعودي | 186 | 187 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 24,200 | 26,200 |
| جرام ذهب عيار 21 | 29,000 | 31,200 |


