متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 603 | 604 |
| الريال السعودي | 159 | 160 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 720 | 725 |
| الريال السعودي | 189 | 190 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 24,000 | 26,000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 28,800 | 31,000 |


