متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 618 | 621 |
| الريال السعودي | 163 | 164 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 736 | 740 |
| الريال السعودي | 193 | 193 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 24,700 | 26,700 |
| جرام ذهب عيار 21 | 29,400 | 31,000 |


