متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 596 | 598 |
| الريال السعودي | 157 | 158 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 753 | 758 |
| الريال السعودي | 198 | 199 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 26,300 | 28,000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 31,350 | 33,000 |


