متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 600 | 602 |
| الريال السعودي | 158 | 158 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 684 | 689 |
| الريال السعودي | 181 | 181 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 22,000 | 24,000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 27,350 | 28,800 |


