متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 624 | 628 |
| الريال السعودي | 165 | 165 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 743 | 747 |
| الريال السعودي | 196 | 195 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 25,000 | 27,000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 29,800 | 32,000 |


