متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 617 | 619 |
| الريال السعودي | 163 | 163 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 746 | 759 |
| الريال السعودي | 196 | 196 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 24,700 | 26,700 |
| جرام ذهب عيار 21 | 29,550 | 31,500 |


