متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 618 | 620 |
| الريال السعودي | 163 | 163 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 747 | 752 |
| الريال السعودي | 197 | 198 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 25,000 | 27,000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 29,700 | 31,900 |


