متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 612 | 614 |
| الريال السعودي | 162 | 162 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 751 | 756 |
| الريال السعودي | 198 | 198 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 25,300 | 27,300 |
| جرام ذهب عيار 21 | 29,100 | 31,300 |


