متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 610 | 612 |
| الريال السعودي | 160 | 161 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 819 | 826 |
| الريال السعودي | 214 | 215 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 26,850 | 28,550 |
| جرام ذهب عيار 21 | 31,850 | 33,850 |


