| مؤشر | الاخير | عالي | منخفض | التغيير | %التغيير | وقت | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داو جونز | 30,046.37 | 30,071.13 | 29,820.84 | +47.11 | +0.16% | 02:08:27 | ||
| إس آند بي 500 | 3,663.46 | 3,665.91 | 3,633.40 | -4.64 | -0.13% | 11/12 | ||
| ناسداك | 12,377.87 | 12,383.50 | 12,246.77 | -27.94 | -0.23% | 01:15:00 | ||
| يو اس سمال كاب 2000 | 1,910.99 | 1,926.73 | 1,896.02 | -11.72 | -0.61% | 11/12 | ||
| فيكس 500 | 23.31 | 25.14 | 22.48 | +0.79 | +3.51% | 00:14:49 | ||
| إس آند بي كندا | 17,548.92 | 17,561.83 | 17,470.92 | -44.42 | -0.25% | 00:44:00 | ||
| مؤشر بوفيسبا | 115,128.00 | 115,526.57 | 113,949.39 | -0.63 | 0.01% | 00:19:00 | ||
| S&P/BMV IPC | 43,612.31 | 43,793.17 | 43,256.47 | +93.60 | +0.22% | 00:16:00 | ||
| داكس | 13,114.30 | 13,265.61 | 13,009.48 | -181.43 | -1.36% | 11/12 | ||
| فوتسي 100 | 6,546.75 | 6,607.44 | 6,520.54 | -53.01 | -0.80% | 11/12 | ||
| كاك 40 | 5,507.55 | 5,532.81 | 5,466.56 | -42.10 | -0.76% | 11/12 | ||
| يورو ستوكس 50 | 3,485.84 | 3,515.83 | 3,461.47 | -36.47 | -1.04% | 11/12 | ||
| أية اي إكس 25 | 614.46 | 618.02 | 611.46 | -3.64 | -0.59% | 11/12 | ||
| إيبكس 35 | 8,063.10 | 8,151.40 | 7,978.10 | -119.20 | -1.46% | 11/12 | ||
| مؤشر بورصة ميلانو 40 | 21,702.16 | 21,904.29 | 21,572.21 | -213.35 | -0.97% | 11/12 | ||
| اس ام آي | 10,391.76 | 10,423.67 | 10,291.98 | -4.20 | -0.04% | 11/12 | ||
| البرتغال 20 | 4,742.67 | 4,784.72 | 4,727.20 | -52.80 | -1.10% | 11/12 | ||
| بلجيكا 20 | 3,649.74 | 3,680.60 | 3,611.22 | -30.37 | -0.83% | 11/12 | ||
| ATX | 2,632.17 | 2,653.75 | 2,598.34 | -21.39 | -0.81% | 11/12 | ||
| أو إم إكس 30 | 1,891.22 | 1,896.39 | 1,873.22 | -15.60 | -0.82% | 11/12 | ||
| مؤشر بورصة موسكو | 3,276.58 | 3,278.24 | 3,248.11 | +18.27 | +0.56% | 11/12 | ||
| مؤشر آر تي اس | 1,412.88 | 1,413.56 | 1,395.77 | +8.20 | +0.58% | 11/12 | ||
| WIG20 | 1,950.85 | 1,992.09 | 1,927.53 | -33.15 | -1.67% | 11/12 | ||
| Budapest SE | 41,263.67 | 41,465.82 | 40,727.84 | +160.66 | +0.39% | 11/12 | ||
| آي إٍس إيه 100 | 1,370.70 | 1,371.00 | 1,342.58 | +17.34 | +1.28% | 11/12 | ||
| TA 35 | 1,472.62 | 1,476.38 | 1,467.23 | -10.78 | -0.73% | 10/12 | ||
| المؤشر العام | 8,643.97 | 8,667.98 | 8,637.23 | -16.24 | -0.19% | 10/12 | ||
| نيكاي 225 | 26,652.52 | 26,819.41 | 26,553.01 | -103.72 | -0.39% | 11/12 | ||
| إيه إس إكس 200 | 6,642.60 | 6,688.20 | 6,632.30 | -40.50 | -0.61% | 11/12 | ||
| شنغهاي | 3,347.19 | 3,383.18 | 3,325.17 | -26.08 | -0.77% | 11/12 | ||
| SZSE Component | 13,555.14 | 13,771.96 | 13,431.55 | -176.20 | -1.28% | 11/12 | ||
| فوتسي الصين | 16,525.41 | 16,759.96 | 16,426.46 | -162.21 | -0.97% | 11/12 | ||
| داو جونز شنغهاي | 498.78 | 505.87 | 495.58 | -5.48 | -1.09% | 11/12 | ||
| مؤشر هانغ سنغ | 26,505.87 | 26,704.01 | 26,443.01 | +95.28 | +0.36% | 11/12 | ||
| مؤشر بورصة تايوان | 14,261.69 | 14,353.17 | 14,081.42 | +12.20 | +0.09% | 11/12 | ||
| SET | 1,482.67 | 1,503.89 | 1,474.83 | +0.00 | +0.00% | 09/12 | ||
| كوسبي | 2,770.06 | 2,781.04 | 2,754.16 | +23.60 | +0.86% | 11/12 | ||
| آي دي إكس المركب | 5,938.33 | 5,976.57 | 5,924.37 | +4.63 | +0.08% | 11/12 | ||
| مؤشر نيفتي | 13,513.85 | 13,579.35 | 13,402.85 | +35.55 | +0.26% | 11/12 | ||
| سينسيكس | 46,099.01 | 46,309.63 | 45,706.22 | +139.13 | +0.30% | 11/12 | ||
| HNX 30 | 276.82 | 277.13 | 273.52 | +2.66 | +0.97% | 11/12 |


