| صنعاء | |||||
| العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
| دولار امريكي | 601.00 | 599.50 | 2020-12-12 09:37:38 | ||
| ريال سعودي | 158.90 | 158.50 | 2020-12-12 09:38:57 | ||
| يورو | 726.00 | 723.50 | 2020-12-02 16:24:26 | ||
| درهم اماراتي | 162.00 | 160.00 | 2020-11-23 17:12:17 | ||
| جنيه مصري | 39.00 | 38.56 | 2020-11-07 14:41:33 | ||
| ريال عماني | 1579.00 | 1571.47 | 2020-11-07 14:41:30 | ||
| ريال قطري | 167.00 | 166.16 | 2020-11-07 14:41:32 | ||
| رمبي صيني | 92.00 | 91.50 | 2020-11-07 14:41:34 | ||
| جنية استرليني | 798.00 | 795.00 | 2020-12-02 16:25:09 | ||
| دولار كندي | 466.00 | 463.00 | 2020-11-10 16:35:33 | ||
| دولار استرالي | 441.00 | 439.10 | 2020-11-07 14:41:25 | ||
| فرنك سويسري | 675.00 | 672.03 | 2020-11-07 14:41:26 | ||
| دينار جزائري | 5.00 | 4.69 | 2020-11-07 14:41:35 | ||
| دينار ليبي | 444.00 | 441.48 | 2020-11-07 14:41:37 | ||
| ليرة تركي | 79.30 | 79.04 | 2020-09-20 19:35:28 | ||
| رينغيت ماليزي | 147.00 | 146.54 | 2020-11-07 14:41:39 | ||
| روبية هندي | 8.00 | 8.17 | 2020-11-07 14:41:41 | ||
| بير اثيوبي | 16.00 | 15.89 | 2020-11-07 14:41:42 | ||
| فرنك جيبوتي | 3.36 | 3.34 | 2020-07-12 21:02:21 | ||
| دينار كويتي | 1990.00 | 1980.55 | 2020-11-07 14:41:27 | ||
| دينار اردني | 857.00 | 853.26 | 2020-11-07 14:41:29 | ||
| دينار بحريني | 1613.00 | 1604.64 | 2020-11-07 14:41:44 | ||
| عدن | |||||
| العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
| دولار امريكي | 848.00 | 843.00 | 2020-12-12 11:57:50 | ||
| ريال سعودي | 223.00 | 222.00 | 2020-12-12 11:56:48 | ||
| يورو | 1073.00 | 1067.00 | 2020-12-02 16:27:16 | ||
| درهم اماراتي | 250.00 | 245.00 | 2020-12-09 09:09:55 | ||
| جنيه مصري | 47.55 | 47.10 | 2020-06-14 16:43:32 | ||
| ريال عماني | 1968.00 | 1957.00 | 2020-08-01 21:04:27 | ||
| ريال قطري | 206.50 | 205.20 | 2020-07-04 18:14:35 | ||
| رمبي صيني | 104.02 | 103.04 | 2020-06-14 16:43:34 | ||
| جنية استرليني | 1176.00 | 1173.00 | 2020-12-02 16:26:42 | ||
| دولار كندي | 591.00 | 586.00 | 2020-08-12 21:42:53 | ||
| دولار استرالي | 567.00 | 563.00 | 2020-08-12 21:43:58 | ||
| فرنك سويسري | 866.00 | 860.00 | 2020-08-12 21:45:04 | ||
| دينار جزائري | 5.48 | 5.44 | 2020-05-31 21:47:17 | ||
| روبية هندي | 9.85 | 9.80 | 2020-07-12 23:35:19 | ||
| دينار كويتي | 2394.66 | 2378.61 | 2020-06-21 18:27:16 | ||
| دينار اردني | 1068.00 | 1063.00 | 2020-07-12 23:35:53 | ||


