| أسعار الذهب | |||||
| العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
| جرام ذهب 18 | 27,100 | 25,100 | 2020-12-03 16:45:14 | ||
| جنيه ذهب | 250,000 | 246,000 | 2020-12-03 16:36:43 | ||
| جرام ذهب21 | 32,600 | 30,600 | 2020-12-03 16:37:09 | ||
| جرام بحريني21 | 33,500 | 30,600 | 2020-12-03 16:44:58 | ||
| جرام لازوردي21 | 33,000 | 30,600 | 2020-12-03 16:44:36 | ||
| جرام تركي21 | 33,000 | 30,600 | 2020-12-03 16:43:34 | ||
| الجرام بالجمله | 30,800 | 30,600 | 2020-12-03 16:46:18 | ||


