| العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
| دولار امريكي | 862.00 | 851.00 | 2020-12-13 09:35:31 | ||
| ريال سعودي | 227.00 | 224.00 | 2020-12-13 09:34:39 | ||
| يورو | 1073.00 | 1067.00 | 2020-12-02 16:27:16 | ||
| درهم اماراتي | 250.00 | 245.00 | 2020-12-09 09:09:55 | ||
| جنيه مصري | 47.55 | 47.10 | 2020-06-14 16:43:32 | ||
| ريال عماني | 1968.00 | 1957.00 | 2020-08-01 21:04:27 | ||
| ريال قطري | 206.50 | 205.20 | 2020-07-04 18:14:35 | ||
| رمبي صيني | 104.02 | 103.04 | 2020-06-14 16:43:34 | ||
| جنية استرليني | 1176.00 | 1173.00 | 2020-12-02 16:26:42 | ||
| دولار كندي | 591.00 | 586.00 | 2020-08-12 21:42:53 | ||
| دولار استرالي | 567.00 | 563.00 | 2020-08-12 21:43:58 | ||
| فرنك سويسري | 866.00 | 860.00 | 2020-08-12 21:45:04 | ||
| دينار جزائري | 5.48 | 5.44 | 2020-05-31 21:47:17 | ||
| روبية هندي | 9.85 | 9.80 | 2020-07-12 23:35:19 | ||
| دينار كويتي | 2394.66 | 2378.61 | 2020-06-21 18:27:16 | ||
| دينار اردني | 1068.00 | 1063.00 | 2020-07-12 23:35:53 | ||


