أسعار الذهب اليمن 15-12-2020

اخترنا لك

 أسعار الذهب 16:38:45 2020-12-15
العملة بيع شراء اخر تحديث
جرام ذهب 18 27,000 25,000 2020-12-15 16:38:19
جنيه ذهب 253,000 248,000 2020-12-15 16:36:09
جرام ذهب21 33,000 31,000 2020-12-15 16:36:35
جرام بحريني21 34,000 31,000 2020-12-15 16:37:50
جرام لازوردي21 33,500 31,000 2020-12-15 16:37:31
جرام تركي21 33,500 31,000 2020-12-15 16:37:09
الجرام بالجمله 31,200 31,000 2020-12-15 16:38:4

أحدث العناوين

Massacre crimes continues in Gaza

The number of martyrs due to the massacre committed by the Israeli occupation forces at dawn today against a...

مقالات ذات صلة