متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 600 | 602 |
| الريال السعودي | 158 | 159 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 853 | 858 |
| الريال السعودي | 224 | 224 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 26,300 | 28,300 |
| جرام ذهب عيار 21 | 31,700 | 34,000 |


