متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 593 | 595 |
| الريال السعودي | 156 | 157 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 836 | 844 |
| الريال السعودي | 220 | 222 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 25,500 | 27,500 |
| جرام ذهب عيار 21 | 31,100 | 33,100 |


