متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 595 | 597 |
| الريال السعودي | 157 | 157 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 753 | 758 |
| الريال السعودي | 198 | 199 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 26,000 | 28,000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 30,950 | 32,900 |


