متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 604 | 608 |
| الريال السعودي | 159 | 160 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 811 | 814 |
| الريال السعودي | 212 | 213 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 27,000 | 29,000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 32,000 | 34,000 |


