متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 622 | 625 |
| الريال السعودي | 164 | 165 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 747 | 753 |
| الريال السعودي | 196 | 197 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 25,000 | 27,000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 29,800 | 32,000 |


