متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 610 | 612 |
| الريال السعودي | 161 | 162 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 760 | 765 |
| الريال السعودي | 199 | 200 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 24,700 | 26,700 |
| جرام ذهب عيار 21 | 29,300 | 31,500 |


