متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 595 | 597 |
| الريال السعودي | 157 | 157 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 754 | 758 |
| الريال السعودي | 198 | 199 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 24,000 | 26,000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 28,600 | 31,000 |


