متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 594 | 596 |
| الريال السعودي | 157 | 157 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 752 | 757 |
| الريال السعودي | 198 | 198 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 25,500 | 27,500 |
| جرام ذهب عيار 21 | 30,350 | 32,500 |


