متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 609 | 610 |
| الريال السعودي | 161 | 162 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 822 | 828 |
| الريال السعودي | 215 | 216 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 26,300 | 28,300 |
| جرام ذهب عيار 21 | 31,500 | 33,500 |


