متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 600 | 602 |
| الريال السعودي | 158 | 159 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 867 | 876 |
| الريال السعودي | 228 | 229 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 25,850 | 27,850 |
| جرام ذهب عيار 21 | 31,250 | 33,250 |


