صنعاء – أسعار صرف جميع العملات مقابل الريال يمني الأحد

اخترنا لك

صنعاء 08:50:19 2020-12-13
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 601.00 599.50 2020-12-13 08:50:19
ريال سعودي 159.00 158.60 2020-12-13 08:49:26
يورو 726.00 723.50 2020-12-02 16:24:26
درهم اماراتي 162.00 160.00 2020-11-23 17:12:17
جنيه مصري 39.00 38.56 2020-11-07 14:41:33
ريال عماني 1579.00 1571.47 2020-11-07 14:41:30
ريال قطري 167.00 166.16 2020-11-07 14:41:32
رمبي صيني 92.00 91.50 2020-11-07 14:41:34
جنية استرليني 798.00 795.00 2020-12-02 16:25:09
دولار كندي 466.00 463.00 2020-11-10 16:35:33
دولار استرالي 441.00 439.10 2020-11-07 14:41:25
فرنك سويسري 675.00 672.03 2020-11-07 14:41:26
دينار جزائري 5.00 4.69 2020-11-07 14:41:35
دينار ليبي 444.00 441.48 2020-11-07 14:41:37
ليرة تركي 79.30 79.04 2020-09-20 19:35:28
رينغيت ماليزي 147.00 146.54 2020-11-07 14:41:39
روبية هندي 8.00 8.17 2020-11-07 14:41:41
بير اثيوبي 16.00 15.89 2020-11-07 14:41:42
فرنك جيبوتي 3.36 3.34 2020-07-12 21:02:21
دينار كويتي 1990.00 1980.55 2020-11-07 14:41:27
دينار اردني 857.00 853.26 2020-11-07 14:41:29
دينار بحريني 1613.00 1604.64 2020-11-07 14:41:44

أحدث العناوين

US confession: Mason’s hit in the Red Sea

The US confirmed on Thursday that its third battleship was targeted in the Red Sea.Exclusive - Al-Khabar Al-Yemeni:Reuters quoted...

مقالات ذات صلة