متابعات – الخبر اليمني :
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 598 | 601 |
| الريال السعودي | 158 | 158 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 663 | 666 |
| الريال السعودي | 174 | 175 |
أسعار الذهب بالريال اليمني :
| التصنيف | شراء | بيع |
| جرام ذهب عيار 18 | 22,000 | 24,100 |
| جرام ذهب عيار 21 | 26,100 | 28,000 |


